- Servicio de locomoción mayor de la ciudad de Curicó retomará sus servicios comenzando a las 07:30 y hasta las 19:00 horas.
Curicó, 22 de agosto 2020.- A contar de la mañana del lunes 24 del presente, los servicios de transporte público tanto urbanos como rurales de Curicó aumentarán sus frecuencias y extenderán sus horarios de funcionamiento debido a que la comuna termina su etapa de cuarentena.
“Sostuvimos reunión con todas las directivas de gremios de transportes de la comuna, donde me plantearon la extensión en horarios y aumento de frecuencias de servicios que estaban funcionando al mínimo y también el retorno de los servicios de locomoción mayor de Curicó urbano que habían estado suspendidos durante el estado de confinamiento”, informó el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Palacios.
De esta forma los buses urbanos de Curicó circularán a partir de las 07:30 y los últimos despachos se realizarán a las 19:00 horas, con frecuencias de entre 8 a 15 minutos según la empresa, esto por un período de prueba de una semana, hasta el viernes 28 de agosto, pudiendo variar según la demanda.
“Cabe destacar que todas las líneas de locomoción colectiva mayor y menor y también rural han reforzado la higienización de los vehículos para garantizar un transporte seguro en cada uno de sus servicios, para lo cual recordamos el uso obligatorio de mascarilla a quienes deban salir de casa y usar el transporte público” agregó el Secretario Regional de la cartera.
SERVICIOS DE LOCOMOCIÓN MAYOR PROVINCIA DE CURICÓ
URBANOS | |||
EMPRESA | INICIO | TÉRMINO | FRECUENCIA |
BUSES RENACER | 8:00 | 19:00 | 8 Minutos |
BUSES URBANUS | 8:00 | 19:00 | 10 Minutos |
BUSES INTERCOMUNAL | 7:30 | 18:30 | 15 Minutos |
BUSES MILLENIUM | 8:00 | 19:00 | Variable |
RURALES | |||
COMUNA O SECTOR | INICIO | TÉRMINO | FRECUENCIA |
ROMERAL | |||
ROMERAL – CURICÓ | 6:10 | 20:30 | 10 Minutos |
CURICÓ – ROMERAL | 6:10 | 20:30 | 10 Minutos |
MOLINA | |||
MOLISUR | |||
MOLINA – CURICÓ | 6:10 | 17:20 | 10 Minutos |
CURICÓ – MOLINA | 6:10 | 18:30 | 10 Minutos |
CUMPEO – CURICÓ | 6:20 | 17:20 | 10 Minutos |
CURICÓ – CUMPEO | 6:20 | 18:30 | 10 Minutos |
AQUELARRE | |||
MOLINA – CURICÓ | 6:00 | 20:30 | 5 Minutos |
CURICÓ – MOLINA | 6:00 | 21:30 | 5 Minutos |
LA VALDESINA – CURICÓ | 6:40 | 20:30 | 5 Minutos |
CURICÓ – LA VALDESINA | 6:40 | 21:30 | 5 Minutos |
MOLICUR | |||
SAN PEDRO – CURICÓ | 7:30 | 20:30 | 30 Minutos |
SAGRADA FAMILIA | |||
VILLA PRAT – CURICÓ | 6:30 | 19:30 | 12 Minutos |
HUAQUÉN – CURICÓ | 6:45 | 19:10 | 12 Minutos |
LOS QUILLAYES – CURICÓ | 7:00 | 19:10 | 12 Minutos |
CURICÓ – HUAQUÉN | 19:10 | Retorno | |
CURICÓ – LOS QUILLAYES | 19:10 | Retorno | |
CURICÓ – VILLA PRAT | 19:30 | Retorno | |
LOS NICHES | |||
CORDILLERILLA – CURICÓ | 6:30 | 20:00 | 15 Minutos |
LOS NICHES | 6:30 | 20:00 | 15 Minutos |
POTRERO GRANDE – CURICÓ | 6:30 | 20:00 | 15 Minutos |
CHEQUENLEMU – CURICÓ | 7:00 | 17:15 | 15 Minutos |
CURICÓ – CHEQUENLEMU | 17:15 | Retorno | |
|
|||
RAUCO | |||
RAUCO – CURICÓ | 6:40 | 20:00 | 10 Minutos |
EL LLANO – CURICÓ | 7:10 | 20:00 | 20 Minutos |
CURICÓ – RAUCO | 6:40 | 20:00 | 10 Minutos |
CURICÓ – EL LLANO | 7:10 | 20:00 | 20 Minutos |
TENO | 6:30 | 20:00 | 10 Minutos |
CURICÓ – SANTA CRUZ | 6:30 | 20 Minutos | |
LA MONTAÑA – CURICÓ | 6:45 | 18:00 | 30 Minutos |
CURICÓ – LA MONTAÑA | 6:45 | 19:15 | 30 Minutos |
MORZA – CURICÓ | 6:50 | 18:00 | 20 Minutos |
CURICÓ – MORZA | 6:25 | 19:00 | 20 Minutos |
SANTA LAURA – CURICÓ | 7:30 | 12:00 | Horario Único |
CURICÓ – SANTA LAURA | 17:20 | Horario Único | |
COMALLE – CURICÓ | 7:10 ; 12:00;14:00 | 18:00 | Horario Único |
CURICÓ – COMALLE | 8:00 | 18:00 | Horario Único |
EL PARRÓN – CURICÓ | 7:30 | 14:00 | Horario Único |
CURICÓ – EL PARRÓN | 7:30 | 14:00 | Horario Único |
LICANTEN ILOCA | |||
CURICÓ – LICANTÉN | 6:00 | 19:00 | 30 Minutos |
CURICÓ – ILOCA | 6:00 | 16:00 | 1 Hora |
LIPIMÁVIDA – CURICÓ | 6:30 | 16:00 | 1 Hora |
CURICÓ – CUREPTO | 14:30 | Horario Único | |
VICHUQUÉN | SIN SERVICIO | ||
LLICO | SIN SERVICIO | ||
ZAPALLAR | 7:00 | 18:00 | 1 Hora |
SERVICIOS TAXI-COLECTIVOS URBANOS CURICÓ
COMUNA | EMPRESA | INICIO | TÉRMINO | FLOTA | FLOTA | % TRABAJANDO |
TRABAJANDO | TOTAL | |||||
CURICÓ | LINEA 1 | 7:00 | 20:00 | 37 | 74 | 50% |
CURICÓ | LINEA 2 | 7:00 | 21:00 | 37 | 38 | 97% |
CURICÓ | LINEA 3 | 7:00 | 21:00 | 38 | 87 | 44% |
CURICÓ | LINEA 4 | 6:00 | 20:30 | 90 | 185 | 49% |
CURICÓ | LINEA 5 | 7:00 | 21:00 | 45 | 67 | 67% |
CURICÓ | LINEA 6 | 7:00 | 20:00 | 35 | 44 | 80% |
CURICÓ | LINEA 7 | 8:00 | 20:00 | 35 | 50 | 70% |
CURICÓ | LINEA 8 | 7:00 | 21:00 | 8 | 9 | 89% |
CURICÓ | LINEA 9 | 7:30 | 21:00 | 18 | 42 | 43% |
CURICÓ | LINEA 11 | 7:30 | 21:00 | 20 | 24 | 83% |
CURICÓ | LINEA 12 | 7:30 | 21:00 | 10 | 17 | 59% |