Región del Maule dispondrá de 156 servicios de transporte gratuitos durante el día del plebiscito
- Son 101 servicios subsidiados especiales para este plebiscito sumado a los 55 que normalmente funciona durante el año.
Con el fin de que todos los ciudadanos puedan concurrir a ejercer su voto en el proceso de elecciones populares este domingo 25 de octubre, es que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) generó un convenio con las Intendencias para entregar servicios de locomoción totalmente gratuitos a quienes viven en zonas rurales y localidades remotas de la región del Maule.
Son más de 960 millones de pesos anuales de inversión por parte del MTT para subsidiar el transporte gratuito para habitantes de las zonas más apartadas del Maule, 55 servicios regulares que tienen el deber por contrato de trabajar los días de plebiscito y que en esta oportunidad serán reforzados por 101 servicios más para que los ciudadanos puedan acceder a sus locales de votación.
“El Ministerio de Transportes nos ha encomendado como Seremía de la región del Maule los servicios especiales para este plebiscito del 25 de octubre, y en forma específica nosotros contrataremos junto con la Intendencia mandatado a las gobernaciones pertinentes para que se contraten 101 servicios exclusivos para estas elecciones, además nosotros tendremos 55 servicios extras contratados y subsidiados en forma permanente por el Ministerio de Transportes para prestar servicios en zonas aisladas y rurales donde no hay transporte publico normal o regular”, precisó el secretario regional de la cartera, Carlos Palacios.
En cuanto al transporte público que normalmente circula en la región, se ha coordinado que opere con frecuencias y horarios de día hábil, donde los adultos mayores podrán hacer efectivo el pago del 50% del valor del pasaje que se implementó durante este año portando sólo su cédula de identidad y en el caso de los estudiantes se les recuerda que la TNE sigue activa para poder hacer uso de la rebaja correspondiente.
El Seremi, Carlos Palacios, agregó “en aquellos sectores rurales y urbanos donde hay servicios regulares, las micros y colectivos que conocemos normalmente, estos trabajaran normalmente como un servicio especial a la comunidad cobrando su pasaje respectivo con la excepción del adulto mayor, los cuales este año recibieron el beneficio de pagar sólo el 50% de la tarifa”.
Los recorridos gratuitos disponibles para este domingo 25 de octubre se extenderán por los sectores rurales en diferentes horarios dependiendo la localidad, los cuales en sus inicios fluctuarán entre las 06:45 a 07:00 y volverán al origen entre las 16:00 a 17:00 horas.
SERVICIOS GRATUITOS QUE OPERARÁN DURANTE EL PLEBISCITO.
REGIÓN | ZONAS AISLADAS Y RURALES MTT | SERVICIO ESPECIAL ELECCIONES | TOTAL GENERAL |
MAULE | 55 | 101 | 156 |
SERVICIOS ESPECIALES ELECCIONES GRATUITOS
COMUNA | ORIGEN – DESTINO | LOCALIDADES – SECTORES | HORARIO IDA | HORARIO RETORNO |
CAUQUENES | CAUQUENES – SAUZAL / CAUQUENES – NAME | SAUZAL | 7:00 – 13:00 | 14:00 – 16:00 |
CAUQUENES | CAUQUENES – CORONEL DE MAULE | CORONEL DE MAULE | 7:00:00 | 16:00:00 |
CAUQUENES | CAUQUENES – EL TROZO | EL TROZO | 7:00:00 | 16:00:00 |
CAUQUENES | CAUQUENES – HUEDQUE | HUEDQUE | 7:00:00 | 16:00:00 |
CAUQUENES | CURIMAQUI – EL PARRÓN – CAUQUENES | EL PARRÓN – CURIMAQUI | 7:00:00 | 16:00:00 |
CAUQUENES | CAUQUENES – TRES ESQUINAS | TRES ESQUINAS | 7:00:00 | 16:00:00 |
CAUQUENES | CAUQUENES – PILEN / CAUQUENES – RETUPEL | PILEN | 7:00:00 | 16:00:00 |
CAUQUENES | CAUQUENES – LA PATAGUA | LA PATAGUA | 7:00:00 | 16:00:00 |
CAUQUENES | CAUQUENES – LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | 7:00:00 | 16:00:00 |
CAUQUENES | CAUQUENES – BARRIALES | BARRIALES | 7:00:00 | 16:00:00 |
CAUQUENES | CAUQUENES – PICHIHUEDQUE | PICHIHUEDQUE | 7:00:00 | 16:00:00 |
CHANCO | CHANCO – LOANCO | LOANCO | 7:00:00 | 16:00:00 |
CHANCO | CHANCO – LA VEGA | LA VEGA | 7:00:00 | 16:00:00 |
COLBÚN | COLBÚN – RABONES | RABONES | 7:00:00 | 16:00:00 |
CONSTITUCIÓN | CONSTITUCIÓN – CARRIZALILLO | CARRIZALILLO | 7:00:00 | 16:00:00 |
CONSTITUCIÓN | CONSTITUCIÓN – SAN PEDRO LAGUNILLAS | SAN PEDRO LAGUNILLAS | 7:00:00 | 16:00:00 |
CONSTITUCIÓN | CONSTITUCIÓN – QUEBRADA VERDE | QUEBRADA VERDE | 7:00:00 | 16:00:00 |
CONSTITUCIÓN | CONSTITUCIÓN – COIPUE | COIPUE | 7:00:00 | 16:00:00 |
CUREPTO | CUREPTO – CONSTANTUE | CONSTANTUE | 7:00 – 13:00 | 14:00 – 16:00 |
CUREPTO | CUREPTO – CALPÚN | DOCAMAVIDA – CALPÚN | 7:00:00 | 16:00:00 |
CUREPTO | CUREPTO – POBLACIÓN | POBLACIÓN – ESTANCILLA | 7:00:00 | 16:00:00 |
CUREPTO | CUREPTO – RAPILERMO ALTO | RAPILERMO ALTO – RAPILERMO CENTRO | 7:00:00 | 16:00:00 |
CUREPTO | CUREPTO – QUEBRADA LOS GUINDOS | QUEBRADA LOS GUINDOS | 7:00:00 | 16:00:00 |
CURICÓ | CURICÓ – CHEQUENLEMU | CHEQUENLEMU | 7:00:00 | 16:00:00 |
CURICÓ | CURICÓ – LOS CRISTALES | LOS CRISTALES | 7:00:00 | 16:00:00 |
CURICÓ | CURICÓ – CORDILLERILLA | CORDILLERILLA | 7:00:00 | 16:00:00 |
CURICÓ | CURICÓ – POTRERO GRANDE | POTRERO GRANDE | 7:00:00 | 16:00:00 |
CURICÓ | CURICÓ – LOS GUINDOS – ISLA MARCHANT | LOS GUINDOS – ISLA MARCHANT | 7:00 – 13:00 | 14:00 – 16:00 |
CURICÓ | CURICÓ – RINCÓN DE SARMIENTO | RINCÓN DE SARMIENTO | 7:00:00 | 16:00:00 |
CURICÓ | CURICÓ – LOS CASTAÑOS | LOS CASTAÑOS | 7:00:00 | 16:00:00 |
CURICÓ | CURICÓ – TUTUQUEN – CONVENTO VIEJO | TUTUQUEN – CONVENTO VIEJO | 7:00 – 13:00 | 14:00 – 16:00 |
CURICÓ | CURICÓ – MONTE OSCURO | MONTE OSCURO – UPEO | 7:00:00 | 16:00:00 |
HUALAÑÉ | HUALAÑE – LOS COIPOS | LOS COIPOS | 7:00:00 | 16:00:00 |
LICANTÉN | LICANTÉN – LIPIMAVIDA | LIPIMAVIDA | 7:00:00 | 16:00:00 |
LICANTÉN | LICANTÉN – JUNQUILLO | JUNQUILLO | 7:00:00 | 16:00:00 |
LICANTÉN | LICANTÉN – LA HIGUERA | LA HIGUERA | 7:00:00 | 16:00:00 |
LINARES | HUAPI BAJO – LINARES | HUAPI BAJO | 7:00:00 | 16:00:00 |
LINARES | CHUPALLAR – LINARES | CHUPALLAR | 7:00:00 | 16:00:00 |
LINARES | SAN VICTOR ALAMOS – LINARES / LAS HORNILLAS – LINARES | SAN VICTOR ALAMOS / LAS HORNILLAS | 7:00:00 | 16:00:00 |
LINARES | LINARES – PALMILLA | PALMILLA – MAITENES | 7:00:00 | 16:00:00 |
LONGAVÍ | LA QUINTA – LONGAVÍ | LA QUINTA | 7:00:00 | 16:00:00 |
MAULE | MAULE – EL PARRÓN | EL PARRÓN | 7:00:00 | 16:00:00 |
MAULE | MAULE – LINARES DE PERALES | LINARES DE PERALES | 7:00:00 | 16:00:00 |
MAULE | MAULE – TRES ESQUINAS | TRES ESQUINAS – QUIÑIPEUMO | 7:00:00 | 16:00:00 |
MOLINA | MOLINA – FUENTE DE AGUA | FUENTE DE AGUA | 7:00:00 | 16:00:00 |
MOLINA | MOLINA – PIRIHUIN | PIRIHUIN | 7:00:00 | 16:00:00 |
MOLINA | MOLINA – BUENA FÉ | BUENA FÉ | 7:00:00 | 16:00:00 |
MOLINA | MOLINA – ITAHUE | ITAHUE – RINCONADA ITAHUE | 7:00:00 | 16:00:00 |
MOLINA | MOLINA – YACAL | YACAL | 7:00:00 | 16:00:00 |
MOLINA | MOLINA – ALUPENHUE | ALUPENHUE | 7:00:00 | 16:00:00 |
MOLINA | MOLINA – RADAL | RADAL | 7:00:00 | 16:00:00 |
PARRAL | PARRAL – RENAICO | RENAICO | 7:00:00 | 16:00:00 |
PARRAL | PARRAL – VILLA ROSA | VILLA ROSA | 7:00:00 | 16:00:00 |
PELARCO | PELARCO – LOS QUILLAYES | LOS QUILLAYES | 7:00:00 | 16:00:00 |
PELARCO | PELARCO – BAJO LOS ROCOS / PELARCO – SANTA ROSA | BAJO LOS ROCOS – SANTA ROSA | 7:00:00 | 16:00:00 |
PELLUHUE | PELLUHUE – CARDONAL | CARDONAL | 7:00:00 | 16:00:00 |
PELLUHUE | PELLUHUE – ALTOS DE CHOVELLÉN / PELLUHUE – MATA DE BOLDO | ALTOS DE CHOVELLÉN / MATA DE BOLDO | 7:00:00 | 16:00:00 |
PELLUHUE | PELLUHUE – QUINTA CHILE | QUINTA CHILE – LAS CANCHAS | 7:00:00 | 16:00:00 |
PENCAHUE | PENCAHUE – BATUCO | BATUCO | 7:00:00 | 16:00:00 |
PENCAHUE | PENCAHUE – LOS CRISTALES | LOS CRISTALES | 7:00:00 | 16:00:00 |
PENCAHUE | PENCAHUE – TAPIHUE – LITU | LITU – TAPIHUE | 7:00 – 13:00 | 14:00 – 16:00 |
PENCAHUE | PENCAHUE – QUEBRADA LOS GUINDOS | QUEBRADA LOS GUINDOS | 7:00:00 | 16:00:00 |
PENCAHUE | PENCAHUE – LA ORILLA DE RAUQUÉN | LA ORILLA DE RAUQUÉN | 7:00:00 | 16:00:00 |
PENCAHUE | PENCAHUE – QUILLAY | QUILLAY | 7:00:00 | 16:00:00 |
PENCAHUE | PENCAHUE – TANHUAO | TANHUAO | 7:00:00 | 16:00:00 |
PENCAHUE | PENCAHUE – LAS DOSCIENTAS | LAS DOSCIENTAS | 7:00:00 | 16:00:00 |
PENCAHUE | PENCAHUE – RINCONADA DE BOTALCURA | RINCONADA DE BOTALCURA | 7:00:00 | 16:00:00 |
RAUCO | RAUCO – EL PARRÓN | EL PARRÓN | 7:00:00 | 16:00:00 |
RAUCO | RAUCO – LA PALMILLA | LA PALMILLA – EL PLUMERO | 7:00:00 | 16:00:00 |
RETIRO | COPIHUE – RETIRO | COPIHUE | 7:00:00 | 16:00:00 |
RETIRO | VILLA SECA – RETIRO | VILLA SECA | 7:00:00 | 16:00:00 |
RETIRO | RETIRO – LAS CAMELIAS | LAS CAMELIAS | 7:00:00 | 16:00:00 |
RÍO CLARO | RÍO CLARO – LA CHISPA | LA CHISPA | 7:00:00 | 16:00:00 |
RÍO CLARO | RÍO CLARO – PASO ANCHO | PASO ANCHO | 7:00:00 | 16:00:00 |
RÍO CLARO | RÍO CLARO – LOS MOLLES | LOS MOLLES | 7:00:00 | 16:00:00 |
ROMERAL | ROMERAL – SANTA CATALINA | SANTA CATALINA | 7:00:00 | 16:00:00 |
ROMERAL | ROMERAL – EL BOLDAL | EL BOLDAL – EL PEUMAL | 7:00:00 | 16:00:00 |
ROMERAL | ROMERAL – LOS QUEÑES | LOS QUEÑES | 7:00:00 | 16:00:00 |
SAGRADA FAMILIA | VILLASECA – VILLA PRAT | VILLA PRAT | 7:00:00 | 16:00:00 |
SAGRADA FAMILIA | SAGRADA FAMILIA – LOS QUILLAYES | LOS QUILLAYES | 7:00:00 | 16:00:00 |
SAGRADA FAMILIA | SAGRADA FAMILIA – LA HIGUERILLA | SANTA ROSA – LA HIGUERILLA | 7:00:00 | 16:00:00 |
SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE – SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | 7:00:00 | 16:00:00 |
SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE – EL COLORADO | EL COLORADO | 7:00:00 | 16:00:00 |
SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE – CARRETONES | CARRETONES | 7:00:00 | 16:00:00 |
SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE – COREL | COREL | 7:00:00 | 16:00:00 |
SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE – LAS DELICIAS | LAS DELICIAS | 7:00:00 | 16:00:00 |
SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE – LA MINA | LA MINA | 7:00:00 | 16:00:00 |
SAN JAVIER | CABRERÍA – SAN JAVIER | CABRERIA | 7:00:00 | 16:00:00 |
SAN JAVIER | SAN JAVIER – CARRIZAL | CALIBORO – MELOZAL | 7:00:00 | 16:00:00 |
SAN RAFAEL | SAN RAFAEL – SANTA VICTORIA | SANTA VICTORIA | 7:00:00 | 16:00:00 |
SAN RAFAEL | SAN RAFAEL – PANGUE ABAJO | PANGUE ABAJO | 7:00:00 | 16:00:00 |
SAN RAFAEL | SAN RAFAEL – HUILLIBORGOA | HUILLIBORGOA | 7:00:00 | 16:00:00 |
TENO | TENO – EL CULENAR | EL CULENAR | 7:00:00 | 16:00:00 |
TENO | TENO – LOS ZORROS | LOS ZORROS | 7:00:00 | 16:00:00 |
TENO | TENO – EL GUINDO | EL GUINDO | 7:00:00 | 16:00:00 |
VICHUQUÉN | VICHUQUÉN – LIPIMAVIDA | LIPIMAVIDA | 7:00:00 | 16:00:00 |
VILLA ALEGRE | PEÑUELAS – VILLA ALEGRE | PEÑUELAS – LAGUNILLAS | 7:00 – 13:00 | 14:00 – 16:00 |
YERBAS BUENAS | SEMILLERO – YERBAS BUENAS | SEMILLERO | 7:00:00 | 16:00:00 |
YERBAS BUENAS | YERBAS BUENAS – SANTA ANA DE QUERI | SANTA ANA DE QUERI | 7:00 – 13:00 | 14:00 – 16:00 |
SERVICIOS SUBSIDIADOS REGULARES QUE OPERARÁN CON GRATUIDAD EN EL PLEBISCITO
COMUNA | CONTRATO | ORIGEN – DESTINO | LOCALIDADES – SECTORES | HORARIO IDA | HORARIO RETORNO |
CAUQUENES | CTA0469 | SAN PEDRO DE ARMENGOL – CAUQUENES | SAN PEDRO DE ARMENGOL – POCILLAS – CAUQUENES | 7:30:00 | 12:30:00 |
CAUQUENES | CTA0118 | HUALVE – CAUQUENES | HUALVE – LOS COIPOS – POBLACIÓN LOYOLA – CAUQUENES | 7:30:00 | 12:00:00 |
CHANCO | CTR0178 | PUENTE LA TORIBIA – CHANCO | PUENTE LA TORIBIA – EL LITRE – MOLCO – BUEN RETIRO – CHANCO | 7:30 – 14:00 | 13:00 – 17:00 |
CHANCO | CTA0528 | EL CARMÍN – CHANCO | EL CARMÍN – PAILÁN – PERALILLO – CHANCO | 7:30:00 | 16:00:00 |
CHANCO | CTA0526 | LA BODEGA – CHANCO | LA BODEGA – EL PERAL – LAGUNILLAS – LIRCAY – CHANCO | 7:30:00 | 15:00:00 |
CHANCO | CTA0525 | SAN JOSÉ – CHANCO | SAN JOSÉ – QUILHUINE – PAHUIL – CHANCO | 7:30:00 | 16:00:00 |
CHANCO | CTA0450 | EL MORRO – CHANCO | EL MORRO – RELOCA ALTO – CARRERAS CORTAS – PUNCHEMA – CHANCO | 8:30:00 | 13:30:00 |
CHANCO | CTA0128 | BATUCO – CHANCO | BATUCO – LA GLORIA – LOMA PARADA – LA AGUADA – CHANCO | 8:40:00 | 14:00:00 |
CHANCO | CTA0115 | MOLCO – CAUQUENES | MOLCO – EL LITRE – TAPIHUE – EL TABLÓN – LAS MAQUINAS – CAUQENES | 7:30 – 14:30 | 13:00 – 17:00 |
COLBÚN | CTR0063 | SAN LUIS – COLBÚN | SAN LUIS – PASO RARI- SANTA BLANCA- SAN SEBASTIÁN-SAN RAFAEL- CASAS VIEJAS- SAN DIONISIO – COLBÚN | 7:00:00 | 17:00:00 |
COLBÚN | CTA0436 | SAN JUAN – COLBÚN | SAN JUAN – EL PEÑASCO- LAS CABRAS- EL SAUCE- CALLEJÓN OSCURO- LA FLORESTA- CARACOLES- HUASO CAMPESINO – COLBÚN | 9:00:00 | 12:00:00 |
COLBÚN | CTA0396 | LOS BOLDOS – COLBÚN | LOS BOLDOS – LA GUARDIA – COLBÚN ALTO – COLBÚN | 9:00:00 | 16:00:00 |
CONSTITUCIÓN | CTA0532 | PIEDRA DE LOBO – CONSTITUCIÓN | PIEDRA DE LOBO – LA PALMILLA – LOS NARANJOS – BANCO DE ARENA – CONSTITUCIÓN | 9:00:00 | 13:00:00 |
CONSTITUCIÓN | CTA0129 | PIRIGÜINES – CARRIZALILLO – FOREL (CONSTITUCIÓN) | PIRIGÜINES – CARRIZALILLO – FOREL (CONSTITUCIÓN) | 8:00:00 | 17:00:00 |
CUREPTO | CTA0113 | HUENCHULLAMI – CUREPTO | HUENCHULLAMI – LAS TRINCHERAS – DEPUN – PENUNQUEN – LA ORILLA – HUELON – CUREPTO | 8:00:00 | 14:00:00 |
EMPEDRADO | CTA0116 | SAUZAL – EMPEDRADO | SAUZAL- PUICO BAJO – CUYUNAME – QUENEHUADO – LA ORILLA – SANTA MARIA – EMPEDRADO | 8:00:00 | 15:00:00 |
HUALAÑÉ | CTA0127 | EL BUCHE – RUTA J-60 | EL BUCHE – LA PELLANA – LA MARAVILLA – RUTA J-60 (CRUCE) | 8:00:00 | 14:00:00 |
HUALAÑÉ | CTA0126 | ALTO CAONE – BARBA RUBIA | ALTO CAONE – EL LLANO DE CAONE – EL COBRE – BARBA RUBIA | 7:10:00 | 14:15:00 |
HUALAÑÉ | CTA0123 | PATACÓN – HUALAÑÉ | PATACÓN – BOQUIL – QUILICO – HUALAÑÉ | 08:00 – 13:00 | 12:00 – 16:45 |
LINARES | CTR0304 | EL CULMEN – TRES ESQUINAS | EL CULMEN – PUENTE VADO – TRES ESQUINAS | 7:00:00 | 17:00:00 |
LINARES | CTR0212 | LOS HUALLES – LINARES | LOS HUALLES – PEJERREY – EL PEÑASCO – LLEPO – LINARES | 6:20:00 | 13:30:00 |
LINARES | CTR0165 | SAN BARTOLO – LINARES | SAN BARTOLO – LOS BATROS – EL BOSQUE – LA TORRE – LINARES | 8:15:00 | 12:30:00 |
LINARES | CTR0093 | ALTO EL MANZANO – LINARES | ALTO EL MANZANO – LA ISLA – TARA – LINARES | 9:00:00 | 14:00:00 |
MAULE | CTR0073 | PUEBLECILLO – RUTA K-620 | PUEBLECILLO – NUPAY – PARCELAS DE UNIHUE – RUTA K-620 | 8:30:00 | 14:30:00 |
MAULE | CTR0072 | QUERQUEL – RUTA K-620 | QUERQUEL – SANTA ROSA – RUTA K-620 | 8:45:00 | 13:30:00 |
MAULE | CTR0071 | LINARES DE PERALES – RUTA K-620 | LINARES DE PERALES – VILLA COBIN – COLÍN – RUTA K-620 | 6:45:00 | 14:00:00 |
PARRAL | CTA0401 | EL CIÉNAGO – PARRAL | EL CIÉNAGO – LA GLORIA – PARRAL | 9:00:00 | 12:00:00 |
PELARCO | CTA0570 | ASTILLERO ALTO – PELARCO | ASTILLERO ALTO – ESPINAL – SAN ADOLFO – HUENCUECHO – PELARCO | 9:15:00 | 16:30:00 |
PELLUHUE | CTR0294 | ALTOS DE JUNQUILLAR – PELLUHUE | ALTOS DE JUNQUILLAR – JUNQUILLAR – LA VEGA -PELLUHUE | 8:00:00 | 13:00:00 |
PELLUHUE | CTA0124 | COPIULEMU – CURANIPE | COPIULEMU – QUILE – RAMADILLA – CANELILLOS – QUILICURA | 7:30:00 | 13:00:00 |
PENCAHUE | CTR0161 | LA REINA – POSTA TANHUAO | LA REINA – LA CUESTA – LAS TOSCAS – POSTA TANHUAO | 7:30:00 | 12:00:00 |
PENCAHUE | CTR0161 | TANHUAO ARIIBA – POSTA TANHUAO | TANHUAO ARRIBA – TANHUAO ABAJO – POSTA TANHUAO | 8:00:00 | 12:00:00 |
PENCAHUE | CTA0452 | PELCHO – PENCAHUE | PELCHO – CABRERIA – MATACILLA – EL OESTE – PENCAHUE | 8:00:00 | 12:00:00 |
PENCAHUE | CTA0120 | LAS PALMAS DE TOCONEY – PENCAHUE | LAS PALMAS DE TOCONEY – LOS MAQUIS – CRUCE GONZALEZ BASTIAS – LA POBLACIÓN – CRUCE LOS NEGROS – CERRO CHÉPICA | 8:00:00 | 12:00:00 |
RÍO CLARO | CTA0132 | LOS TREILES – RÍO CLARO | LOS TREILES – CASA DE TABLA – LOS MAITENES – BOLSICO – RÍO CLARO | 10:00:00 | 14:00:00 |
ROMERAL | CTR0162 | GUAICO BAJO – RUTA J-55 | GUAICO BAJO – RUTA J-55 | 8:45:00 | 14:00:00 |
ROMERAL | CTR0162 | GUAICO UNO – RUTA J-55 | GUAICO UNO – RUTA J-55 | 8:30:00 | 14:30:00 |
ROMERAL | CTR0162 | QUILVO BAJO – COPA DE AGUA | QUILVO BAJO – SANTA JULIA – COPA DE AGUA | 8:15:00 | 13:30:00 |
ROMERAL | CTR0162 | QUILVO ALTO – COPA DE AGUA | QUILVO ALTO – COPA DE AGUA | 8:00:00 | 14:00:00 |
SAN CLEMENTE | CTA0130 | RINCON DE LOS MUÑOCES – SAN CLEMENTE | RINCÓN DE LOS MUÑOCES – CARRIZALILLO-VILLORRIO LAS ASTILLAS – SAN CLEMENTE | 7:15:00 | 12:00:00 |
SAN CLEMENTE | CTA0119 | LA PLACETA- SAN CLEMENTE | LA PLACETA – LAS LOMAS – EL ROBLE – PICASO BAJO – PUNTA DIAMANTE – CRUCE LOMILLAS – CORRALONES – LA RAYA – SAN CLEMENTE | 7:30:00 | 13:00:00 |
SAN JAVIER | CTR0269 | EL MORRO – SAN JAVIER | EL MORRO – EL PEUMAL | 8:00:00 | 13:00:00 |
SAN JAVIER | CTA0468 | VALLE DE PICHAMAN – NIRIVILO (RUTA L30M) | VALLE DE PICHAMÁN – BARRANCAS – NIRIVILO (RUTA L30M) | 10:00:00 | 12:00:00 |
SAN JAVIER | CTA0121 | HUERTA DEL MAULE- SAN JAVIER | HUERTA DE MAULE – REQUEHUA – RANCHILLO – SAN JAVIER | 8:00:00 | 13:00:00 |
SAN JAVIER | CTA0114 | CODELLIMA – SAN JAVIER | CODELLIMA – RASTROJO – ALTO LAS BRISAS – NIRIVILLO – SAN JAVIER | 8:00:00 | 12:00:00 |
SAN RAFAEL | CTR0275 | LAS PAREDES – LOS MAQUIS – SAN RAFAEL | LAS PAREDES – LOS MAQUIS – LOS AROMOS – PALO BLANCO | 7:20:00 | 14:15:00 |
SAN RAFAEL | CTR0275 | SAN RICARDO – SAN RAFAEL | SAN RICARDO – PELARCO VIEJO | 8:00:00 | 14:10:00 |
SAN RAFAEL | CTR0221 | HUILLIBORGOA – ALTO PANGUE (RUTA 5) | HUILLIBORGOA – MAITENHUAPI – VILLA NUEVA ESPERANZA – ALTO PANGUE – RUTA 5 | 9:00:00 | 15:30:00 |
SAN RAFAEL | CTR0045 | LOS CUNCOS – SAN RAFAEL | LOS CUNCOS – SAN RAFAEL | 7:50:00 | 14:00:00 |
TALCA | CTR0007 | MACAL-COIPUE -GUALLECO | MACAL – COIPUE – COIPUE ALTO – PUPILLA – PANTANILLOS – GUALLECO | 7:00:00 | 12:00:00 |
TALCA | CTR0007 | COIPUE – GUALLECO | COIPUE – COIPUE ALTO – PUPILLA – PANTANILLOS – GUALLECO | 7:30:00 | 12:00:00 |
VICHUQUÉN | CTA0424 | BOYERUCA – RARÍN – VICHUQUÉN | BOYERUCA- YONCAVEN- LAS GARZAS- ZAPALLAR- LA QUIRIGUA- RARÍN- LAS JUNTAS- VICHUQUÉN | 8:00:00 | 12:00:00 |
VICHUQUÉN | CTA0424 | BOYERUCA – VICHUQUÉN | BOYERUCA- YONCAVEN- LAS GARZAS- ZAPALLAR- LA QUIRIGUA- LAS JUNTAS. | 8:30:00 | 12:00:00 |
ADEMÁS, estará disponible El siguiente servicio que operará de manera regular con tarifa normal:
Ferroviario
COMUNA | SERVICIO TIPO | CONTRATO | ORIGEN – DESTINO | LOCALIDADES – SECTORES | HORARIO IDA | HORARIO RETORNO |
CONSTITUCIÓN | FERROCARRIL | CFF0001 | RAMAL TALCA – CONSTITUCIÓN | TALCA – COLÍN – CORINTO – CURTIDURÍA – GONZALEZ BASTÍAS – TOCONEY – PICHAMAN – LOS ROMEROS – FOREL – HUINGANES – MAQUEHUA – CONSTITUCIÓN | 7:45 | 14:30 |